Finntrail Bag BigRoll80L Black 80L 1712Black-80L
Velká voděodolná taška, odolný nepropustný materiál, zatavené švy, pevné popruhy, objem 80l
Jak správně měřit?
Pro měření je ideální mít po ruce krejčovský metr, ale postačí i pevný provázek a klasický metr. Měřte "zlehka", tedy tak, aby byl krejčovský metr volnější a neobepínal vás těsně. Potřebné míry měřte vždy v místě nejširší části těla. Pro obvodové míry doporučujeme podložit metr či provázek při měření dvěma prsty.
Bundy Finntrail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 40 | 42 | 46 | 48-50 | 52-54 | 56 | 58 | 60 |
Hrudník (cm) | 81-86 | 86-91 | 89-94 | 94-99 | 96-101 | 101-106 | 106-109 |
109-114 |
Pas (cm) | 71-76 | 76-78 | 78-81 | 81-86 | 86-89 | 91-94 | 96-101 | 106-111 |
Váha (kg) | 54-59 | 59-64 | 64-69 | 69-74 | 79-84 | 84-94 | 94-99 | 99-109 |
Výška (cm) | 160-170 | 160-175 | 165-175 | 170-180 | 180-187 | 185-190 | 190-195 | 195-200 |
Kalhoty Finntrail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost | XXS | XS | S | M | ML | MK | L | LL | LK | XL | XLK | XXL |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 | 44-46 | 42-44 | 42-44 | 46 | 44-46 | 48 | 46 |
Pas (cm) | 76-86 | 84-94 | 89-99 | 94-104 | 94-104 | 107-117 | 104- 114 | 104-114 | 114-124 | 110-120 | 124-132 | 117-127 |
Vnitřní délka nohavic (cm) | 58-65 | 64-71 | 69-76 | 72-79 | 78-85 | 72-79 | 76-83 | 81-88 | 76-83 | 77-84 | 78-85 | 80-87 |
Boty (EU) | 37-40 | 38-41 | 40-43 | 41-44 | 41-44 | 41-44 | 43-46 | 43-46 | 43-46 | 44-47 | 44-47 | 44-47 |
Postavte se s nohama u sebe a změřte krejčovským metrem obvod pasu v nejužším místě + obvod boků v nejširším místě, zhruba v místě horní části kyčelní kosti. Pro stanovení velikosti použijte vždy největší naměřený rozměr. U brodících kalhot přidejte k naměřené délce nohavic (vnitřního švu) ještě 2-3 cm.
ML: velikost M + prodloužený střih
MK: velikost M + rozšířený střih
Boty Finntrail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka chodidla (cm) | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
S použitím brodících kalhot, neoprénových /dvouvrstvých ponožek | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
Pro běžné použití | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Finntrail používá vlastní číslování brodících bot zohledňující tloušťku neoprenových ponožek, které jsou integrovanou součástí brodících kalhot Finntrail. Před výběrem velikosti bot zvažte, zda budete brodící kalhoty, nebo neoprénové, případně dvouvrstvé termo ponožky, využívat či nikoliv. Doporučujeme si nejdříve změřit skutečnou délku chodidla od špičky k patě, a poté v tabulce vybrat odpovídající velikost bot dle předpokládaného využití.
Rukavice Finntrail | |||
---|---|---|---|
Velikost | L | XL | XXL |
Obvod dlaně (cm) | 16-19 | 20-22 | 23-27 |
Změřte obvod té ruky, kterou normálně píšete, v nejširším místě (bez palce).
Jak měřit?
míra I - obvod krku
míra D - měřeno od středu krční páteře, po vněším obvodu ramene a lokte až k zápěstí
míra A - měřeno v části hrudního koše s největším obvodem přibližně 2,5 až 5 cm od podpaždí
míra B - obvod pasu měřený přibližně 2,5 cm od vrcholu pánevní kosti
míra H - obvod dlaně, měřeno 1cm nad klenbou palce
míra C - největší míra obvodu boků naměřená v úrovni pánevní kosti
míra E - vnitřní délka měřená od třísel po střed kotníku
míra G - výška postavy
míra J - měřeno od pasu po vnějším obvodu nohy až po kotník
J jako vnější délka nohavice, popis - měřeno vnější délka nohavice od pasu po vnějším obvodu nohy až po kotník