rukavice Bottrop, ROLEFF, pánské (černé) RO70
<ul><li>krátké rukavice z kozí kůže</li> <li>aramidové panely</li> <li>delší neoprénové manžety</li> <li>karbonový protektor kloubů</li> <li>vhodné pro letní počasí</li></ul>
Rukavice Bottrop jsou ideální volbou ro teplé letní dny. Rukavice jsou kratšího střihu s manžetou z neoprénu a zapínáním pomocí suchého zipu. Systém ventilací zajišťuje dostatečné proudění vzduchu, a to i ve velmi teplém počasí. Díky prémiové kozí kůži v kombinaci s panely z aramidu jsou rukavice velmi pohodlné, krásně sedí a jsou i velmi odolné.
Konstrukce:
- Krátké rukavice z prémiové kozí kůže v kombinaci s panely z aramidu.
- Podšívka 100% polyester.
- Zesílená dlaň pro vyšší odolnost proti oděru.
- Delší neoprénové manžety pro vysoký komfort.
- Karbonový protektor kloubů a výztuže v oblasti člunkovité kosti pro vyšší ochranu ruky.
- Systém ventilací zajišťuje dostatečné proudění vzduchu i ve velmi teplém počasí.
- Zapínání pomocí suchého zipu.
- Reflexní prvky pro lepší viditelnost.
- Rukavice jsou vhodné především pro letní počasí.
Barva | černá |
Kalhoty ROLEFF pánské zkrácené | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
velikost | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Míra C (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-121 | 122-129 |
Míra J (cm) | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 108 |
Kalhoty ROLEFF pánské prodloužené | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Míra C (cm) | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-121 |
Míra J (cm) | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Kalhoty ROLEFF pánské kožené | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
velikost | S/46 | M/48 | L/50-52 | XL/54 | 2XL/56-58 | 3XL/60-62 |
Míra B (cm) | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 114 |
Míra C (cm) | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 122 |
Kalhoty ROLEFF dámské kožené | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
velikost | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | 2XL/44 | 3XL/46 |
Míra B (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Míra C (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Bundy a kalhoty ROLEFF pánské standartní | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Míra A (cm) | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-123 | 124-131 | 132-139 |
Míra B (cm) | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 |
Míra C (cm) | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 |
Míra J (cm) | 99 | 101 | 105 | 108 | 112 | 114 | 118 | 118 |
Bundy a kalhoty ROLEFF dámské | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Míra A (cm) | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 |
Míra B (cm) | 64-79 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 |
Míra C (cm) | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 |
Míra J (cm) | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
Bundy a kalhoty ROLEFF dětské | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
velikost | XS/116 | S/128 | M/140 | L/152 | XL/158 | 2XL/164 |
Míra A (cm) | 86-87 | 88-97 | 98-99 | 100-107 | 108 | |
Míra B (cm) | 58-65 | 66-71 | 72-77 | 78-81 | 82-87 | 88 |
Míra C (cm) | 82-85 | 86-91 | 92-95 | 96-101 | 102-107 | 108 |
Jak měřit?
míra I - obvod krku
míra D - měřeno od středu krční páteře, po vněším obvodu ramene a lokte až k zápěstí
míra A - měřeno v části hrudního koše s největším obvodem přibližně 2,5 až 5 cm od podpaždí
míra B - obvod pasu měřený přibližně 2,5 cm od vrcholu pánevní kosti
míra H - obvod dlaně, měřeno 1cm nad klenbou palce
míra C - největší míra obvodu boků naměřená v úrovni pánevní kosti
míra E - vnitřní délka měřená od třísel po střed kotníku
míra G - výška postavy
míra J - měřeno od pasu po vnějším obvodu nohy až po kotník
J jako vnější délka nohavice, popis - měřeno vnější délka nohavice od pasu po vnějším obvodu nohy až po kotník