rukavice BYRON, OXFORD (šedá/camo) GM21010
<ul><li>vnější vrstva z pevné textilie v kombinaci se síťovanými panely</li> <li>dlaň z kůže v kombinaci s odolnou syntetickou kůží</li> <li>barevné reflexní prvky pro lepší viditelnost</li> <li>síťované panely pro dobré proudění vzduchu</li></ul>
BYRON jsou sportovně cestovní rukavice, které jsou určeny pro teplé počasí. Jsou kratší délky s pevným protektorem kloubů. Síťované panely zajišťují dostatečné proudění vzduchu. Dlaň je kožená a obšitá materiálem Amara, který je velmi pevný, a tak zajišťuje vyšší životnost rukavice v oblasti dlaně.
Konstrukce:
- Vnější vrstva z pevné textilie v kombinaci se síťovanými panely.
- Dlaň z kůže v kombinaci se syntetickou kůží pro vyšší odolnost.
- Síťované panely pro dobré proudění vzduchu.
- Spodní manžeta na suchý zip.
- CE certifikované rukavice.
- Pevný protektor v oblasti kloubů.
- Barevné reflexní prvky pro lepší viditelnost.
Orientanční tabulka pro převod velikostí - pánské | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
US číslování | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
EU číslování | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Oblečení OXFORD pánské | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
obvod hrudi (cm) | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-114 | 114-122 | 122-129 | 129-137 | 137-144 |
Obvod pasu (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-99 | 99-107 | 107-114 | 114-122 | 122-129 |
Obvod boků (cm) | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-114 | 114-122 | 122-129 | 129-137 | 137-144 |
Obvod krku (cm) | 36 | 37-38 | 39-41 | 42-43 | 44-46 | 47-48 | 49-51 | 52-53 | 54-56 |
Zkrácená délka (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Standardní délka (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Prodloužená délka (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
*Vnitřní délka nohavic se může lišit s ohledem na střih
Orientační tabulka pro převod velikosti - dámské | |||||
---|---|---|---|---|---|
Uk číslování | XS | S | M | L | XL |
UK číslování | 6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-24 |
US číslování | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-20 |
EU číslování | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-52 |
Oblečení OXFORD dámské | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL |
velikost číselná | 6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24 |
Obvod hrudi (cm) | 78 | 82-87 | 92-97 | 102,5-108 | 114-120 | 126 |
Obvod pasu (cm) | 61 | 65-70 | 75-80,5 | 86-92 | 98-104 | 110 |
Obvod boků (cm) | 86 | 90-95 | 100-105 | 110-115 | 121-127 | 133 |
Zkrácená délka (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Standardní délka (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Prodloužená délka (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
*Vnitřní délka nohavic se může lišit s ohledem na střih
Boty OXFORD pánské | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU číslování | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK číslování | 3 | 3 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
US číslování | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Boty OXFORD dámské | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU číslování | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK číslování | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
US číslování | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Rukavice OXFORD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Velikost číselná (palce) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Obvod ruky (cm) | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 |
Délka ruky (cm) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
Jak měřit?
míra I - obvod krku
míra D - měřeno od středu krční páteře, po vněším obvodu ramene a lokte až k zápěstí
míra A - měřeno v části hrudního koše s největším obvodem přibližně 2,5 až 5 cm od podpaždí
míra B - obvod pasu měřený přibližně 2,5 cm od vrcholu pánevní kosti
míra H - obvod dlaně, měřeno 1cm nad klenbou palce
míra C - největší míra obvodu boků naměřená v úrovni pánevní kosti
míra E - vnitřní délka měřená od třísel po střed kotníku
míra G - výška postavy
míra J - měřeno od pasu po vnějším obvodu nohy až po kotník
J jako vnější délka nohavice, popis - měřeno vnější délka nohavice od pasu po vnějším obvodu nohy až po kotník